|
|
|||||
bekleding |
Kiwa - keur |
bekledings- procedé |
laagdikte (µm) |
max. gebruiks- temp. (°C) |
verwerkings- temp. (°C) |
| Rilsan,
Polyamide 11 |
Ja | wervelsinteren + elektrostatisch poederspuiten | 300-500
100-150 |
80 | 300 |
| Resicoat, Epoxy | Ja | wervelsinteren + elektrostatisch poederspuiten | 300-400
100-150 |
80 | 200 |
|
Halar ECTFE |
Nee | elektrostatisch poederspuiten | 400-1000 | 150-180 | 300 |
| ETFE | Nee | elektrostatisch poederspuiten | 400-1000 | 150-180 | 300 |
| PTFE | Nee | nat spuiten | 15-40 | 280 | 370 |
| FEP | Nee | elektrostatisch poederspuiten | 50-100 | 205 | 370 |
| PFA | Nee | elektrostatisch poederspuiten | 50-100 | 260 | 370 |
| PFA
Ruby Red |
Nee | elektrostatisch poederspuiten | 400-1000 | 260 | 370 |
bekleding |
corrosie- bescherming |
antikleef- eigenschappen |
slijtvastheid |
type kunststof |
kleuren |
| Rilsan,
Polyamide 11 |
++ | +/- | ++ | thermoplast | grijs, wit, zwart, blauw |
| Resicoat, Epoxy | ++ | +/- | ++ | thermoharder | blauw |
| Halar ECTFE | +++ | + | +++ | thermoplastisch fluorpolymeer | groen |
| ETFE | +++ | + | +++ | thermoplastisch fluorpolymeer | groen, crème |
| PTFE | +/- | +++ | +/- | fluorpolymeer dispersie | zwart |
| FEP | + | +++ | + | thermoplastisch fluorpolymeer | zwart |
| PFA | + | ++ | ++ | thermoplastisch fluorpolymeer | zwart |
| PFA
Ruby Red |
+++ | ++ | +++ | thermoplastisch fluorpolymeer | rood |
| +/- =
voldoende |
+ =
goed |
++ =
zeer goed |
+++ =
uitmuntend |
||
